Nur Wasser rohr verbindung, die leicht für die insallation ist
Eine Energie-Bewertungs stufe
Geräuscharmer Schall leistungs pegel so niedrig wie 52dB(A)
Arbeiten bis-25 Grad C
Wifi-Lösung verfügbar
| Modell | HeatSTAR06M-HB | HeatSTAR09M-HB | HeatSTAR12M-HB | HeatSTAR15M-HB | HeatSTAR19M-HB | |||
| Saisonale Energie-(nach EN14825) | ||||||||
| ErP | Energie klasse-Heizung (35 °C/55 °C) | - | A +++/A ++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | |
| SCOP(35 °C/55 °C) | W/W | 4.58/3.40 | 4.61/3.32 | 4.60/3.36 | 4.70/3.24 | 4.70/3.28 | ||
| Bewertete Wärme leistung (Prated) (35 °C/55 °C) | KW | 4.13/4.56 | 6.39/5.97 | 8.79/7.07 | 11.60/11.04 | 16.19/12.29 | ||
| Saisonale Raumheizungs-Effizienz (ln s) (35 °C/55 °C) | % | 180,1/133,2 | 181.3/129.6 | 181.2/131.5 | 185,1/126,6 | 185/128.1 | ||
| Jährlicher Energie verbrauch (35 °C/55 °C) | KWh | 1865/2770 | 2864/3720 | 3944/4345 | 5096/7039 | 7117/7746 | ||
| Schall leistungs pegel (Innen/Außen) | DB (A) | 45/54 | 46/54 | 46/54 | 40/57 | 44/57 | ||
| Nenn kapazität und Nenn input | ||||||||
| Nenn heizung | Heiz kapazität Min./Max | A7/W35 | KW | 2.86/7.45 | 3.52/9.22 | 4.49/11.7 | 6,02/15,5 | 7.68/18,5 |
| Heizleistung eingang Min./Max. | KW | 0,71/1,74 | 0,82/2,14 | 0,99/2,77 | 1,42/3,38 | 1.57/4.23 | ||
| C.O.P | W/W | 4.06/4.43 | 4.31/4.59 | 4.22/4.64 | 4.23/4.96 | 4.38/4.89 | ||
| Heiz kapazität Min./Max | 7/W45 | KW | 2.64/6.80 | 3.16/8.68 | 3.85/11.3 | 5.32/14,5 | 6.97/18.2 | |
| Heizleistung eingang Min./Max. | KW | 0,86/2,06 | 1,01/2,56 | 1.24/3.35 | 1.58/4.09 | 1.94/5.08 | ||
| C.O.P | W/W | 3.07/3.37 | 3.12/3.49 | 3.12/3.47 | 3.37/3.70 | 3.58/3.72 | ||
| Nominale Kühlung | Kühl kapazität Min./Max | A35/W18 | KW | 3.11/7.41 | 4.30/9.49 | 7,0/9,8 | 7.23/18.6 | 16/19,3 |
| Kühlleistung eingang Min./Max. | KW | 0,46/1,89 | 0,54/2,29 | 1.73/ 2.51 | 1,42/5,0 | 4.70/6.30 | ||
| E.E.R | W/W | 3.92/4.7 | 4.15/4.7 | 4.05 / 3.9 | 3.71/5.09 | 3.05/3.41 | ||
| Kühl kapazität Min./Max | A35/W7 | KW | 1,96/4,26 | 2.21/6.40 | 3.03/8.49 | 4.46/13,1 | 5.84/15,8 | |
| Kühlleistung eingang Min./Max. | KW | 0,54/1,77 | 0,60/2,13 | 0,79/3,08 | 2.68/4.32 | 1.33/5.47 | ||
| E.E.R | W/W | 2.40/3.64 | 2.94/3.68 | 2.57/3.86 | 1,67/3,22 | 2.89/4.40 | ||
| Allgemeine Informationen | ||||||||
| Elektrische Daten | Strom versorgung | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
| Betriebs grenzen | Umgebungs temperatur bereich | ~ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| Wasser temperatur bereich (Heizung) | ~ | 58/25 | 58/25 | 58/25 | 58/25 | |||
| Wasser temperatur bereich (Kühlung) | ~ | 20/7 | 20/7 | 20/7 | 20/7 | 20/7 | ||
| Kältemittel seite | Kältemittel | Typ/Betrag | -/Kg | R32/0,9 kg | R32/1,4 kg | R32/1,8 kg | R32/2,55 kg | R32/2,6 kg |
| Kompressor | Typ-Menge/System | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||
| Vier-Wege-Ventil EEV | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | |||
| Lüfter | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Luftstrom | M3/h | 2500 | 3150 | 3150 | 6200 | 6200 | ||
| Nennleistung | W | 35 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| Wassers eite | Typ | Platten wärme tauscher | ||||||
| Wasserdruck abfall | KPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Rohrs chein verbindung | Zoll | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | ||
| Zulässiger Wasserfluss-Min./Bewertet/Max. | L/S | 0,20/0,29/0,37 | 0,30/0,43/0,56 | 0,40/0,57/0,75 | 0,5/0,72/0,93 | 0,64/0,91/1,18 | ||
| Dimension | Netto-Dimension(L× D× H) | Indoor-Einheit | Mm | 570x550x260 | 570x550x260 | 570x550x260 | 570x550x260 | 570x550x260 |
| Außen einheit | Mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | 1085x400x1450 | 1085x400x1450 | ||
| Nettogewicht | Indoor-Einheit | Kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Außen einheit | Kg | 65 | 78 | 85 | 130 | 140 | ||
| Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Spezifikationen der Einheit finden Sie auf den Aufklebern auf der Einheit. | ||||||||
