| Modell | PowerSTAR45M | PowerSTAR90M | ||
| IP-Bewertung | IPXX | IPX4 | IPX4 | |
| Strom versorgung-Außen einheit | Außen einheit | V / Hz / Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph |
| Sicherung Außen einheit | A | 3p/40A/C | 3p/80A/C | |
| Heiz zustand: Wasser einlass/-auslass temperatur: 30 °C/35 °C, Umgebungs temperatur: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Min/max Heizleistung | KW | 13,7 ~ 43,7 | 27,4 ~ 89,6 | |
| El. Heizleistung Eingang min/max | KW | 3325 ~ 12077 | 6650 ~ 24254 | |
| C.O.P min/max | W/W | 3,62 ~ 4,42 | 3,68 ~ 4,50 | |
| Heiz zustand: Wasser einlass/-auslass temperatur: 40 °C/45 °C, Umgebungs temperatur: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Min/max Heizleistung | KW | 13,6 ~ 43,2 | 28.2 ~ 89.5 | |
| El. Heizleistung Eingang min/max | KW | 4156 ~ 14308 | 8212 ~ 28300 | |
| C.O.P min/max | W/W | 2,99 ~ 3,38 | 3,16 ~ 3,48 | |
| SCOP-Durchschnitt liches Klima, niedrige Temperatur | W | 4.12 | 4.2 | |
| Energie klasse | A | A | ||
| Kühl zustand: Wasser einlass/-auslass temperatur: 23 °C/18 °C, Umgebungs temperatur: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Min/max Kühlleistung | KW | 17,7 ~ 32,0 | 36,4 ~ 66,0 | |
| El. coolimg Leistungs aufnahme min/max | KW | 3491 ~ 11771 | 6982 ~ 23742 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.72 ~ 5.09 | 2.8 ~ 5.19 | |
| Kühl zustand: Wasser einlass/-auslass temperatur: 12 °C/7 °C, Umgebungs temperatur: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Min/max Kühlleistung (A35/W7) | KW | 11,2 ~ 29,9 | 23.4 ~ 61.2 | |
| El. Kühlleistung Eingang min/max | KW | 3529 ~ 11640 | 6,88 ~ 23450 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.57 ~ 3.3 | 2,61 ~ 3,4 | |
| Min/max umgebungs arbeits temperatur. Im Heiz modus | -85 | -85 | ||
| Min/max umgebungs arbeits temperatur. Im Kühl modus | °C | 15-55 | 15-55 | |
| Max Flow Temp. Im Heiz modus | °C | 60 | 60 | |
| Min Flow Temp. Im Heiz modus | °C | 20 | 20 | |
| Min Flow Temp. Im Kühl modus | °C | 7 | 7 | |
| Schall leistungs pegel | Außen einheit/Innen einheit | DB (A) | 66/- | 69/- |
| Komponenten | ||||
| Kompressor heizung | W | 30 | 30*2 | |
| Lüfter | Ja | Pcs | 1 | 2 |
| Luftstrom | M³/h | 13500 | 13500*2 | |
| Rohr in der Schale Wärme austausch | Wasser presse. Fallen | KPa | 80 | 100 |
| Rohrleitung verbindung | Zoll | 2 "Innerer Gorve | DN65 Flansch | |
| Kältemittel | Typ | / | R410A | R410A |
| Ladung | Kg | 8kg | 8kg * 2 | |
| Kompressor | Typ | / | Wechsel richter EVI | Wechsel richter EVI |
| Kompressor Marke und Typ | Panasonic, twin rotary | Mitsubishi Electric scrollen | ||
| Hydraulik | ||||
| Minimaler Wasserfluss | M³/h - l/s | 5m ³/h | 10m ³/h | |
| Nenn wasserfluss | M³/h | 8m ³/h | 16 m³/h | |
| Hydraulische Anschlüsse | Größe | 2 "Innerer Gorve | DN65 Flansch | |
| Netto abmessungen (L x D x H) | Außen einheit | Mm | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
| Innen einheit | Mm | 385*476*150 | 385*476*150 | |
| Abmessungen (L x D x H) | Außen einheit | Mm | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
| Innen einheit | Mm | 400*490*180 | 400*490*180 | |
| Nettogewicht | Außen einheit/Innen einheit | Kg | 300/9 | 600/9 |
| Gewicht | Außen einheit/Innen einheit | Kg | 370/10 | 680/10 |
| Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Spezifikationen der Einheit finden Sie auf den Aufklebern auf der Einheit. | ||||

