| Modell | PowerS TAR + 30M | PowerS TAR + 40M | PowerS TAR + 80M | |||
| Saisonale Energie-(nach EN14825) | ||||||
| ErP | Energie klasse-Heizung (35 °C/55 °C) | - | A +++/A +++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | |
| SCOP(35 °C/55 °C) | W/W | 5,00/3,83 | 4.86/3.71 | 4.8/3.6 | ||
| Bewertete Wärme leistung (Prated) (35 °C/55 °C) | KW | 25/24 | 28.6/28.1 | 56/54 | ||
| Saisonale Raumheizungs-Effizienz (ln s) (35 °C/55 °C) | % | 197/150 | 191,5/145,7 | 190/145 | ||
| Jährlicher Energie verbrauch (35 °C/55 °C) | KWh | 10743/13198 | 12166/15641 | 24332/31282 | ||
| Schall leistungs pegel (Innen/Außen) | DB (A) | / | / | / | ||
| Nenn kapazität und Nenn input | ||||||
| Nenn heizung | Heiz kapazität Min./Max | A7/W35 | KW | 9.52/28.95 | 12.7/38,6 | 25,5/77,2 |
| Heizleistung eingang Min./Max. | KW | 2.1/9.22 | 2.8/12.3 | 5.6/24.6 | ||
| C.O.P | W/W | 4.50/3.10 | 4.58/3.15 | 4.58/3.15 | ||
| Heiz kapazität Min./Max | 7/W45 | KW | 8.9/28.6 | 11.9/38,2 | 23.8/76.4 | |
| Heizleistung eingang Min./Max. | KW | 2.4/9.6 | 3.3/12.8 | 6.6/25.6 | ||
| C.O.P | W/W | 3,60/2,80 | 3.61/2.9 | 3.61/2.9 | ||
| Nominale Kühlung | Kühl kapazität Min./Max | A35/W18 | KW | 9,0/25,6 | 12.1/34,2 | 24.2/68.4 |
| Kühlleistung eingang Min./Max. | KW | 2.1/6.8 | 2.8/9.1 | 5.6/18.2 | ||
| E.E.R | W/W | 4.20/3.70 | 4.33/3.75 | 4.33/3.75 | ||
| Kühl kapazität Min./Max | A35/W7 | KW | 3.3/18.8 | 4.5/25.1 | 9/50.2 | |
| Kühlleistung eingang Min./Max. | KW | 2.1/7.0 | 2.9/9.4 | 5.8/18.8 | ||
| E.E.R | W/W | 1,50/2,60 | 1.56/2.67 | 1.56/2.67 | ||
| Allgemeine Informationen | ||||||
| Elektrische Daten | Strom versorgung | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
| Betriebs grenzen | Umgebungs temperatur bereich | ~ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| Wasser temperatur bereich (Heizung) | ~ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | ||
| Wasser temperatur bereich (Kühlung) | ~ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | ||
| Kältemittel seite | Kältemittel | Typ/Betrag | -/Kg | R290/2,5 kg | R290/4,2 kg | R290/4,2 kg * 2 |
| Kompressor | Typ-Menge/System | Schriftrolle | Schriftrolle | Schriftrolle | ||
| Vier-Wege-Ventil + EEV | San hua | San hua | San hua | |||
| Lüfter | Menge | 2 | 1 | 2 | ||
| Luftstrom | M3/h | 7500 | / | / | ||
| Nennleistung | W | 120*2 | 1100 | 1100*2 | ||
| Wassers eite | Typ | Platten wärme tauscher | ||||
| Wasserdruck abfall | KPa | / | / | / | ||
| Rohrs chein verbindung | Zoll | G1-1/2" | G2" | G3" | ||
| Zulässiger Wasserfluss-Min./Bewertet/Max. | L/S | 1/1.4/1.8 | 1.3/1.9/2.5 | 2.6/3.8/5 | ||
| Dimension | Netto-Dimension(L× D× H) | Indoor-Einheit | Mm | 390x450x132 | 390x450x132 | 390x450x132 |
| Außen einheit | Mm | 1510x620x1735 | 1170x970x1620 | 2540x970x1650 | ||
| Nettogewicht | Indoor-Einheit | Kg | 10 | 10 | 10 | |
| Außen einheit | Kg | 250 | 320 | 610 | ||
| Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Spezifikationen der Einheit finden Sie auf den Aufklebern auf der Einheit. | ||||||

