| Modell | WVH-22V1HA | ||
| Strom versorgung | 220V ~ 50Hz | ||
| Max. Eingangs leistung | W | 350 | |
| Max. Eingangs strom | A | 2.2 | |
| Nominale Entfeuchtung kapazität | A27/ (RH60 %) W18? | Kg/h | 0,92 |
| Eingangs leistung | W | 260 | |
| Entfeuchtung kapazität/Eingangseinheit | Kg/(kW.h) | 3.5 | |
| Kühl kapazität bewertet (Min.- Max.) | A27?/19 W18? | W | 1300 (800-2200) |
| Kühlleistung eingang bewertet (Min.- Max.) | W | 215 (90-380) | |
| EER | W/W | 6.00 (5.78-8.89) | |
| Luft durchfluss rate | M³/h | 150 | |
| Kältemittel typ/Menge | R290/150g | ||
| Betriebs-Umgebungs temperatur | ~ | 16 ~ 35 | |
| Min. Einlauf Wasser Temp | ~ | 15 | |
| Max. Einlauf Wasser Temp | ~ | 35 | |
| Max. Wasserdruck | MPa | 0.7 | |
| Schutzklasse | IPX0 | ||
| Wasser anschluss | G1/2 “(DN16) | ||
| Geräusch pegel | DB (A) | 26 ~ 33 | |
| Nettogewicht | Kg | 27 | |
| Netz dimension | Mm | 750x233x500 | |

